Цифровой вольтметр амперметр светодиодный до 50А (с шунтом)
Токи измерения | V 0 ~ 100 DC; A 0.1 - 100 DC |
Размеры выреза для встраивания | 45,5 ? 26,5 mm |
Скорость измерения | 500 мс |
Минимальное разрешение | 0.1 |
Заявленная точность | 1% (± 1 ) |
Напряжение питания самого прибора | +4.5V - + 30V |
Потребляемый ток | 60mA |
максимальное Рабочее напряжение прибора | +30V |
минимальное рабочее напряжение прибора | +4.5V |
Размеры прибора | 48 ? 29 ? 21 mm |
Температуры работы | от -10 до +65 C |
Категории: Встраиваемые
Цифровой вольтметр амперметр светодиодный до 50А (с шунтом) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!