Цифровой вольтметр амперметр встраиваемый AC 80-300V 100A, Панель LCD
Токи измерения | V 80 ~ 300 AC; A 0.1 - 100 АС |
Размеры выреза для встраивания | 76 ? 39 мм |
Скорость измерения | 500 мс |
Минимальное разрешение | 0,1 (С внешним шунтом) |
Заявленная точность | 1% (± 2 ) |
Напряжение питания самого прибора | V 80 ~ 300 AC |
Потребляемый ток | <60mA |
максимальное Рабочее напряжение прибора | АС 300 V |
минимальное рабочее напряжение прибора | АС 80 V |
Размеры прибора | 79 ? 43? 35 mm |
Температуры работы | от -10 до +65 |
Категории: Встраиваемые
Цифровой вольтметр амперметр встраиваемый AC 80-300V 100A, Панель LCD отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |